Ang stainless steel corrugated Expansion

Teknikal nga Parameter:GRIP-CEC 【PAGTAN-aw】

DETALYE SA PRODUKTO

Ang mga bentaha sa metal nga us aka us aka us aka pagpalapad sa metal:
1, ang bayad mahimo nga mabayran ang pagpadako sa kainit: daghang direksyon, bayad sa metal labi ka kaayo kaysa sa usa ra nga bayad.
2, bayad alang sa sayup sa pag-instalar: tungod kay ang sayup sa sistema dili malikayan sa proseso sa koneksyon sa pipeline, ang fiber compensator labi nga gibayran alang sa sayup sa pag-install.
3, pagkunhod sa kasaba ug pagkunhod sa pagkurog: ang panapton nga hibla ug pagpainit nga gapas nga lawas mismo adunay gimbuhaton sa pagsuyup sa tunog ug pagkalain sa pagkurog.
Kini epektibo nga makunhuran ang kasaba ug pagkurog sa boiler ug fan system.
4, wala’y baligtos nga giduso: tungod kay ang punoan nga materyal mao ang panapton nga lanot, ang dili mahimo nga pagbalhin. Ang paggamit sa fiber compensator mahimong gipasimple ang laraw, malikayan ang paggamit sa daghang suporta, ug makatipig daghang materyal ug pagtrabaho.
5, maayo nga resistensya sa taas nga temperatura, resistensya sa kaagnasan: ang napili nga fluoroplastics, mga materyal nga organosilicon adunay maayong resistensya sa taas nga temperatura ug resistensya sa kaagnasan.
6, maayo nga paghimo sa sealing: usa ka labi ka maayo nga sistema sa produksyon ug asembliya, ang fiber compensator makagarantiya nga wala’y pagtagas.
7, gaan nga lawas, yano nga istraktura, kombenyente nga pagbutang ug pagpadayon.
8, ang presyo mubu, ang kalidad maayo kaayo.
Metal corrugated pagpalapad hiniusa nga paggamit:
Ang metal nga us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka us aka direksyon sa axial, lateral ug angular, ug adunay mga kinaiya nga wala giduso, gipasimple nga disenyo sa pagdala, pagsukol sa kaagnasan, pagbatok sa taas nga temperatura, pagkunhod sa kasaba ug pagsuyup sa pagkurog. Ilabi na nga kini angayan alang sa mga mainit nga tubo sa hangin ug mga tubo sa abug.

Sa gawas nga panan-aw

jhgg

 

Ang DN Balod
Manhid
er
Pressure Grade Mpa Epektibo
Lugar sa
Mga Bellows (cm²)
Max
OD (mm)
Taas
0.3 0.6 1 1.6 2.5 Flange
JZ / F
(mm)
Nozel
JZ / J
(mm)
Axial Compensation (mm) ˈKahigpit (N / mm)
32 8 25/21 22/26 20/26 18/63 15/98 16 225 160/250 264/280
32 16 Nob-50 46/14 41/14 36/32 31/47 16 225 224/291 316/321
40 8 25/28 22/44 20/44 18/89 15/106 23 244 164/259 269/289
40 16 50/14 46/22 41/22 36/45 31/55 23 244 230/304 319/334
50 8 25/30 22/51 20/70 18/70 15/138 37 259 172/276 282/306
50 16 50/16 46/26 41/35 36/35 31/70 37 259 240/342 347/372
65 8 33/28 30/35 26/44 22/55 19/68 55 270 215/294 300/322
65 12 42/16 38/22 38/32 34/40 29/50 55 270 260/334 340/362
80 8 40/20 36/26 34/33 28/41 25/54 81 284 240/338 344/366
80 10 53/14 49/17 49/21 43/26 38/33 81 284 270/368 374/390
100 6 45Z47 4 & 60 40/75 35/93 29/117 121 304 235/317 323/345
100 10 76/26 74/32 64/40 57/50 49/63 121 304 305/381 387/409
125 5 48/38 42/47 38/59 34/74 29/92 180 334 282/314 316/342
125 9 85/23 77/29 66/36 58/45 50/56 180 334 382/386 388/414
150 5 49/42 44/50 40/62 34/78 29/97 257 364 282/339 338/367
150 8 79/34 71/43 64/51 54/59 46/65 257 364 356/399 402/427
200 4 52M9 46/55 42/68 38/78 34/111 479 442 280/348 348/372
200 6 73/31 65M4 59/52 53/58 4B / 78 479 442 340/402 402/426
250 4 72/30 65/34 59/42 52/45 47/55 769 507 315/379 415/379
250 6 108/16 97/21 87/35 79/39 71/47 769 507 393/459 493/399
300 4 72/51 65/55 59/59 52/65 47/71 1105 562 366/427 466/467
300 6 108/32 97/35 87/37 79/41 71/45 1105 562 464/525 564/565
350 4 72/58 6 & 62 59/67 52/74 47/81 1307 622 397/452 497/492
350 6 108/38 97/41 87/44 79/48 71/47 1307 622 509/564 609/604
400 4 72/54 65/58 59/62 52/68 47/75 1611 700 412/478 512/518
400 6 108/36 97/39 87/43 79/47 71/52 1611 700 522/588 622/628
450 4 108/32 97/35 87/37 79/41 71/45 1972 760 403/498 503/523
450 6 162/20 145/22 131/23 118/25 106/28 1972 760 503/658 603/648
500 4 108/59 97 切 87/68 79/75 71/82 2445 835 431/523 531/554
500 6 162/34 145/37 131/39 118/43 106M8 2445 835 531/665 631/742
600 4 108/74 97/80 87/85 79/94 71/103 3534 980 478/548 578/588
600 6 162M2 145Z45 131/49 118/53 106 «0 3534 980 658/679 758/781
700 4 10 & 67 97/72 87/77 79/85 71/95 4717 1110 490 590
700 6 162M2 145/45 131/49 118/53 10 & 60 4717 1110 690 790
800 4 120/88 108/95 102/102 94/112 82/123 5822 1265 502 602
800 6 183 «7 164/72 156/77 144/85 125/93 5822 1265 610 710
900 4 120/84 108/90 102/97 94/107 82/117 7620 1186   689
900 6 183 «0 164 «5 156/69 144/76 125/84 7620 1186   850
1000 4 120/91 108/98 102/105 94/116   9043 1286   692
1000 6 183/59 164 «5 156/71 144/81   9043 1286   855
WhatsApp Online Chat!