Dobleng Lock Pipe Clamp (Pag-ayo sa tubo nga adunay 2 lock nga aktibo nga pagsumpay sa sistema sa sealing)

  • Modelo: GRIP-D
  • Gidak-on: OD φ180-φ2032mm
  • Sealing: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • Kalidad sa SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Teknikal nga Parameter:GRIP-D 【TAN-AWA】

    DETALYE SA PRODUKTO

    sd (2)

    Dobleng Lock Pipe Clamp (Pag-ayo sa tubo nga adunay 2 lock nga aktibo nga pagsumpay sa sistema sa sealing)

    Ang Grip-D usa ka duha ka piraso nga klase nga pag-ayo sa clamp, mahimong igbutang sa paggawas sa mga tubo sa lugar, nga dili kinahanglan nga tangtangon ug i-relay ang mga tubo. Gihimo kini nga sulundon nga solusyon alang sa permanente nga pag-ayo sa mga lutahan sa tubo, liki etc.

    Nahiangay kini alang sa daghang mga tubo, ang duha nga tipik nga pag-ayo sa clamp mahimong ayohon ang tubo nga wala’y daghang wanang sa pag-install.

    Angayan alang sa mga tubo OD φ180-φ2032mm

    Angayan alang sa materyal nga tubo: Carbon steel, stainless steel, copper, cunifer, cast ug ductile iron, GRP, asbestos semento, HDPE, MDPE ,, PVC, uPVC, ABS ug uban pa nga materyal.

    Ang presyur sa pagtrabaho hangtod sa 30bar.

    Ang bentaha sa mga clamp sa pag-ayo sa GRIP-D mao ang mahimo’g angayan sa adunay mga tubo nga naa sa sitwasyon, nga wala’y kinahanglan nga tangtangon ug ilisan ang mga tubo, mahimo’g ayohon sa GRIP-R nga pag-ayo sa tubo ang mga tubo nga nagkatigulang ug nagkailis ug ang bungbong sa tubo adunay mga lungag o liki . Kung gi-instalar kini, kinahanglan ra niini ang clamp sa tubo aron maputos ang bahin sa leakage ug higpitan ang bolt. Pagkahuman ang pag-instalar nahuman nga sulundon ug masaligan.

    Sa gawas nga diametro sa GRIP-D doble nga lock Ang pagpaayo sa clamp sa tubo gikan sa 180 hangtod 2032mm. 

    sd (1)

    GRIP-D Teknikal nga mga parameter

    Pag-tubo sa gawas nga diametro Sakup sa pag-clamping Pagpamugos sa pagtrabaho Produkto nga OD Gilapdon Distansya taliwala sa mga slip sa pagbugkos Ang pagbutang gintang taliwala sa mga tumoy sa tubo Rate sa Torque Bolt
    OD Min-Max  Picture 1 Picture 2 Φ D B C nga walay strip insert nga adunay strip insert (Max)
    (Mm) (Sa.) (Mm) (bar) (bar) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    180 7.087 178-182 16 30 204 142 250 75 10 ~ 25 40 60 M12 × 2
    200 7.874 198-202 16 30 224 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    219.1 8.626 216-222 16 30 251.1 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    250 9.843 247-253 16 25 282 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    267 10.512 264-270 16 25 299 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    273 10.748 270-276 16 25 305 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    304 11.969 301-307 10 20 336 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    323.9 12.752 320-327 10 20 355.9 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    355.6 14.000 352-359 8.5 16 387.6 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    377 14.843 375-379 8.5 16 409 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    406.4 16.000 402-411 7.5 16 438 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    457.2 18.000 452-462 6.5 12 489 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    508 20.000 503-513 6 10 540 142 250 75 10 ~ 25 40 120 M16 × 2
    558.8 22.000 554-564 5.5 10 590.8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    609.6 24.000 605-615 5 10 641.6 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    711.2 28.000 708-715 4 5 743.2 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    762 30.000 758-766 4 5 794 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    812.8 32.000 809-817 4 5 844.8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    914.4 36.000 910-918 4 5 946.4 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    1016 40.000 1012-1020 4 5 1048 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1117.6 44.000 1113-1122 3.5 5 1149.6 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1219.2 48.000 1215-1224 3.5 5 1251.2 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1320.8 52.000 1316-1325 3 5 1352.8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1422.4 56.000 1418-1427 3 5 1454.4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1524 60.000 1519-1529 2.5 5 1556 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1625.6 64.000 1621-1631 2.5 5 1657.6 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1727.2 68.000 1722-1732 2.5 5 1759.2 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1828.8 72.000 1824-1834 2 5 1860.8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1930.4 76.000 1925-1935 2 5 1962.4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    2032 80.000 2027-2037 2 5 2064 142 250 75 10 ~ 25 40 240

    Pagpili sa Materyal nga GRIP-D 

    Materyal / Mga Bahin V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Casing AISI 304 AISI 316L   AISI 316L AISI 316TI AISI 304
    Bolts AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Mga bar AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Singsing sa angkla            
    Strip insert (kapilian) AISI 301 AISI 301   AISI 301 AISI 301 AISI 301

    Materyal sa gasket nga goma 

    Materyal sa selyo Media Sakup sa temperatura
    EPDM Tanan nga kalidad sa mga tubig, awa-aw nga tubig, hangin, solido ug mga kemikal nga produkto -30 ℃ hangtod sa + 120 ℃
    Ang NBR Tubig, gas, langis, gasolina ug uban pang mga hydrocanbons -30 ℃ hangtod sa + 120 ℃
    MVQ Ang taas nga temperatura nga likido, oxygen, ozone, tubig ug uban pa -70 ℃ hangtod sa + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygen, acid, gas, lana ug gasolina (adunay strip insert ra) 95 ℃ hangtod sa + 300 ℃
    WhatsApp Online Chat!